Pfefferkuchel 2013
| Platz | Titel | Verlag | Nennungen Platz 1 | Nennungen Platz 2 | Nennungen Platz 3 | Anzahl Punkte | Anzahl Nennungen |
| 1 | Tzolkin | Czech Games Edition / Heidelberger | 31 | 26 | 10 | 155 | 67 |
| 2 | Terra Mystica | Feuerland Spiele | 33 | 18 | 10 | 145 | 61 |
| 3 | Brügge | Hans im Glück | 16 | 27 | 10 | 112 | 53 |
| 4 | Augustus | Hurrican / Asmodee | 9 | 12 | 16 | 67 | 37 |
| 5 | Rialto | Pegasus | 10 | 7 | 11 | 55 | 28 |
| 5 | Legenden von Andor | Kosmos | 13 | 6 | 4 | 55 | 23 |
| 7 | Bora Bora | alea | 9 | 8 | 10 | 53 | 27 |
| 8 | La Boca | Kosmos | 7 | 9 | 10 | 49 | 26 |
| 9 | Key Flower | R&D Games / Hutter Trade | 8 | 6 | 3 | 39 | 17 |
| 10 | Rondo | Ravensburger | 9 | 3 | 4 | 37 | 16 |
| 11 | Die Paläste von Carrara | Hans im Glück | 6 | 5 | 8 | 36 | 19 |
| 12 | Myrmes | Ystari / Asmodee | 3 | 8 | 8 | 33 | 19 |
| 13 | Room 25 | Matagot / Asmodee | 9 | 2 | 0 | 31 | 11 |
| 14 | Dahschur | Mücke Spiele | 7 | 1 | 4 | 27 | 12 |
| 15 | Snowdonia | Lookout Games | 4 | 5 | 4 | 26 | 13 |
| 16 | Il Vecchio | Hall Games/Pegasus | 2 | 8 | 1 | 23 | 11 |
| 17 | Belfort | Pegasus | 4 | 3 | 4 | 22 | 11 |
| 17 | Kakerlakak | Ravensburger | 4 | 4 | 2 | 22 | 10 |
| 19 | Seasons | Libellud / Asmodee | 3 | 3 | 6 | 21 | 12 |
| 20 | Via Appia | Queen Games | 4 | 2 | 4 | 20 | 10 |
| 21 | Top 5 Rummy | Ravensburger | 2 | 3 | 6 | 18 | 11 |
| 22 | Dice Devils | Kosmos | 1 | 4 | 6 | 17 | 11 |
| 22 | Libertalia | Asmodee | 2 | 3 | 5 | 17 | 10 |
| 24 | Qin | Eggert/Pegasus | 3 | 0 | 6 | 15 | 9 |
| 24 | Hanabi | Abacus | 2 | 3 | 3 | 15 |
8 |
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Keyflower | R&D Games / HUCH! & friends | 1,54 | 46 |
|
2. |
Terra Mystica | Feuerland Spiele | 1,64 | 56 |
|
3. |
Ginkgopolis | Pearl Games | 1,94 | 67 |
|
4. |
Il Vecchio | Hall Games | 1,96 | 71 |
|
5. |
Homesteaders | Quined Games | 2,07 | 58 |
|
6. |
Hanabi | Abacusspiele | 2,13 | 86 |
|
7. |
Tzolk´in Der Kalender der Maya | Czech Games Edition | 2,13 | 46 |
|
8. |
Die Legenden von Andor | Kosmos | 2,26 | 62 |
|
9. |
Die Palaeste von Carrara | Hans im Glueck | 2,32 | 92 |
|
10. |
Riff Raff | Zoch | 2,33 | 45 |
|
11. |
Snowdonia | Surprised Stare Games | 2,37 | 46 |
|
12. |
Fremde Federn | 2F-Spiele | 2,41 | 58 |
|
13. |
Eminent Domain | Pegasus | 2,47 | 59 |
|
14. |
Seasons | Libellud | 2,63 | 84 |
|
15. |
Saint Malo | alea | 2,82 | 62 |
|
16. |
Qin | eggertspiele | 2,92 | 62 |
|
17. |
Milestones | eggert / Pegasus / Stronghold Games | 2,98 | 54 |
Gewinner des Hauptpreises und
Träger des Deutschen SpielePreises 2012
ist das Spiel
VILLAGE
von Inka und Markus Brand
(eggertspiele)
Auf den weiteren Plätzen der Top-Ten-Liste des Deutschen Spiele Preises 2012 folgen die in gleicher Weise hervorragenden Titel wichtiger deutscher und ausländischer Spieleautoren und Verlage:
- TRAJAN von Stefan Feld (Ammonit Spiele/Huch & Friends)
- HAWAII von Gregory Daigle (Hans im Glück Verlag)
- ORA ET LABORA von Uwe Rosenberg (Lookout Games)
- HELVETIA von Matthias Cramer (Kosmos)
- TARGI von Andreas Steiger (Kosmos)
- KINGDOM BUILDER von Donald X. Vaccarino (Queen Games)
- VEGAS von Rüdiger Dorn (Alea/Ravensburger)
- AFRICANA von Michael Schacht (ABACUSSPIELE)
- SANTA CRUZ von Marcel-André Casasola Merkle (Hans im Glück Verlag)
Ostern fand das Spieletreffen in Oberhof statt, wo alljährlich der Pfefferkuchel verliehen wird. Dieser gibt schon Hinweise, welches Spiel "Spiel des Jahres" oder den "Spielepreis" erringen könnte.
Wir haben für Euch die komplette Liste.
| Platz | Titel | Verlag | Nennungen Platz 1 | Nennungen Platz 2 | Nennungen Platz 3 | Anzahl Punkte | Anzahl Nennungen |
| 1 | Trajan | Ammonit | 39 | 15 | 12 | 159 | 66 |
| 2 | Village | Eggert Spiele | 30 | 19 | 10 | 138 | 59 |
| 3 | Grimoria | Schmidt Spiele | 19 | 21 | 14 | 113 | 54 |
| 4 | Vegas | Alea | 9 | 18 | 11 | 74 | 38 |
| 5 | Hawaii | Hans im GlŸck | 7 | 12 | 14 | 59 | 33 |
| 6 | Kingdom Builder | Queen Games | 14 | 3 | 6 | 54 | 23 |
| 7 | Pictomania | Czech Board Games | 6 | 5 | 7 | 35 | 18 |
| 8 | Indigo | Ravensburger | 3 | 7 | 4 | 27 | 14 |
| 9 | Ora et Labora | Lookout Games | 6 | 3 | 2 | 26 | 11 |
| 9 | Edo | Queen Games | 4 | 5 | 4 | 26 | 13 |
| 11 | Der gro§e Wurf | Ravensburger | 5 | 2 | 5 | 24 | 12 |
| 12 | Santa Cruz | Hans im GlŸck | 5 | 1 | 5 | 22 | 11 |
| 12 | Targi | Kosmos | 2 | 6 | 4 | 22 | 12 |
| 14 | King of Tokyo | iello | 4 | 1 | 7 | 21 | 12 |
| 15 | Tournay | Pearl Games | 1 | 7 | 1 | 18 | 9 |
| 16 | Aquileia | Zoch | 3 | 3 | 2 | 17 | 8 |
| 17 | Der letzte Wille | Czech Board Games | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 |
| 18 | Helvetia | Kosmos | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 |
| 19 | Africana | abacus | 1 | 2 | 6 | 13 | 9 |
| 19 | Waka Waka | 0 | 5 | 3 | 13 | 8 |
Zur Wahl zugelassen waren nur Neuheiten der Spiel 2011 und der Spielwarenmesse in Nürnberg 2012 die bis zum 03.04.2012 erschienen sind.
Jeder Teilnehmer konnte 3 Titel benennen und diese mit 3,2,1 Punkt/en bewerten.
Bei Interesse kann die komplette Liste bei mir per Mail angefordert werden: peter@pfeffersaecke.de
Die Fairplayliste der Spiel 2011
Die Fairplay Liste, die die in Essen 2011 bewerteten Spiele zusammenfasst seht Ihr hier.
Neben unseren Favoriten Trajan vom derzeitigen Spieleautor Nr. 1 Stefan Feld, finden sich auch pfiffige Kartenspiele auf der Liste, wie Mogel Motte, Ruhm für Rom, Rapa Nui oder The City.
Überraschend konnte mit Tournay ein grafikähnliches Spiel vom Vorgänger Troyes den ersten Platz erringen.
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tournay | Pearl Games | 1,71 | 65 |
|
|
Trajan | Ammonit Spiele | 1,89 | 70 |
|
|
Ruhm für Rom | Lookout Games | 2,2 | 88 |
|
|
Funkenschlag - Die ersten Funken | 2F-Spiele | 2,22 | 65 |
|
|
Hawaii | Hans im Glück | 2,28 | 107 |
|
|
Helvetia | Kosmos | 2,31 | 114 |
|
|
Ora et Labora | Lookout Games | 2,36 | 58 |
| Rapa Nui | Kosmos | 2,42 | 36 | |
|
|
Santiago de Cuba | eggertspiele | 2,49 | 59 |
|
|
Coney Island | Argentum Verlag | 2,51 | 69 |
|
|
Korsaren der Karibik | Pegasus | 2,56 | 41 |
|
|
King of Tokyo | Heidelberger | 2,66 | 101 |
|
|
Dungeon Fighter | Heidelberger | 2,75 | 52 |
|
|
Innovations! | Iello | 2,78 | 36 |
|
|
Last Will | Czech Games Edition | 2,78 | 37 |
|
|
Fortuna | The Gamemaster / HUCH! & friends | 2,86 | 51 |
|
|
The City | Amigo | 2,94 | 87 |
|
|
Kingdom Builder | Queen Games | 2,96 | 102 |
Gewinner des Hauptpreises und Träger des Deutschen Spiele-Preises 2011 ist das Spiel
7 WONDERS von Antoine Bauza (Repos Production).
Auf den weiteren Plätzen der Top-Ten-Liste:
2. DIE BURGEN VON BURGUND von Stefan Feld
(alea/Ravensburger)
3. TROYES von Sébastien Dujardin, Xavier Georges und Alain Orban
(Pearl Games)
4. NAVEGADOR von Walther M. Gerdts (PD-Verlag)
5. ASARA von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling (Ravensburger)
6. MONDO von Michael Schacht (Pegasus Spiele)
7. PANTHEON von Michael Tummelhofer (Hans im Glück Verlag)
8. LANCASTER von Matthias Cramer (Queen Games)
9. LUNA von Stefan Feld (Hall Games)
10. STRASBOURG von Stefan Feld (Pegasus Spiele)
Gewinner des Deutschen Kinderspiele-Preises 2011 ist
MONSTER-FALLE von Inka und Markus Brand (Kosmos)
Gewinner des Deutschen Spiele-Preises für das Spiel mit der vorbildlichen Regel - Träger der Goldenen Feder 2011 – Wanderpreis der Stadt Essen ist:
EXPEDITION SUMATRA von Britta Stöckmann und Jens Jahnke (Igramoon Spieleverlag)
Glückwunsch an alle Verlage und Autoren!
BrettspielHalle
